| கட்சி | மாநகராட்சி/10 | நகராட்சி/125 | பேரூராட்சி/529 |
|---|---|---|---|
| அதிமுக | 10 | 89 | 285 |
| திமுக | 0 | 23 | 121 |
| சுயேட்சை | 0 | 5 | 64 |
| காங்கிரஸ் | 0 | 0 | 24 |
| பாஜக | 0 | 2 | 13 |
| மதிமுக | 0 | 1 | 7 |
| பாமக | 0 | 0 | 2 |
| தேமுதிக | 0 | 2 | 3 |
| கம்யூனிஸ்டு(மா) | 0 | 2 | 5 |
| கம்யூனிஸ்டு | 0 | 0 | 2 |
| மற்றவை | 0 | 0 | 0 |
| கட்சி | மாநகராட்சி/10 | நகராட்சி/125 | பேரூராட்சி/529 |
|---|---|---|---|
| அதிமுக | 10 | 89 | 285 |
| திமுக | 0 | 23 | 121 |
| சுயேட்சை | 0 | 5 | 64 |
| காங்கிரஸ் | 0 | 0 | 24 |
| பாஜக | 0 | 2 | 13 |
| மதிமுக | 0 | 1 | 7 |
| பாமக | 0 | 0 | 2 |
| தேமுதிக | 0 | 2 | 3 |
| கம்யூனிஸ்டு(மா) | 0 | 2 | 5 |
| கம்யூனிஸ்டு | 0 | 0 | 2 |
| மற்றவை | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment