| தொகுதி | கட்சிகள் | முன்னிலை |
|---|---|---|
| அரக்கோணம் - Arakkonam | எ.ஜெகத்ரட்சகன் | |
| ஆரணி - Arani | விஷ்ணு பிரசாத் | |
| ஈரோடு - Erode | கணேசமூர்த்தி | |
| கடலூர் - Cuddalore | ரமேஷ் | |
| கன்னியாகுமரி - Kanyakumari | ஹெச்.வசந்தகுமார் | |
| கரூர் - Karur | ஜோதிமணி | |
| கள்ளக்குறிச்சி - Kallakurichi | கெளதமசிகாமணி | |
| காஞ்சிபுரம் - Kancheepuram | ஜி.செல்வம் | |
| கிருஷ்ணகிரி - Krishnagiri | ஏ.செல்லக்குமார் | |
| கோவை - Coimbatore | பி.ஆர். நடராஜன் | |
| சிதம்பரம் - Chidambaram | திருமாவளவன் | |
| சிவகங்கை - Sivaganga | கார்த்தி சிதம்பரம் | |
| சேலம் - Salem | எஸ்.ஆர்.பார்த்திபன் | |
| தஞ்சை - Thanjavur | எஸ்.எஸ்.பழனிமாணிக்கம் | |
| தர்மபுரி - Dharmapuri | எஸ்.செந்தில்குமார் | |
| திண்டுக்கல் - Dindigul | பா.வேலுச்சாமி | |
| திருச்சி - Tiruchirappalli | திருநாவுக்கரசர் | |
| திருநெல்வேலி - Tirunelveli | ஞானதிரவியம் | |
| திருப்பூர் - Tiruppur | சுப்பராயன் | |
| திருவண்ணாமலை - Tiruvannamalai | சி.என்.அண்ணாதுரை | |
| திருவள்ளூர் - Thiruvallur | கே.ஜெயகுமார் | |
| தூத்துக்குடி - Tuticorin | மு.க.கனிமொழி | |
| தென் சென்னை - Chennai South | தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் | |
| தென்காசி - Tenkasi | தனுஷ் எம்.குமார் | |
| தேனி - Theni | ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் | |
| நீலகிரி - Nilgiris | ஆ.ராசா | |
| நாகபட்டினம் - Nagapattinam | செல்வராஜ் | |
| நாமக்கல் - Namakkal | ஏ.கே.பி.சின்ராஜ் | |
| பெரம்பலூர் - Perambalur | பாரிவேந்தர் | |
| பொள்ளாச்சி - Pollachi | சண்முகசுந்தரம் | |
| மத்திய சென்னை - Chennai Central | தயாநிதிமாறன் | |
| மதுரை - Madurai | சு.வெங்கடேசன் | |
| மயிலாடுதுறை - Mayiladuturai | செ.ராமலிங்கம் | |
| ராமநாதபுரம் - Ramanathapuram | நவாஸ் கனி | |
| வட சென்னை - Chennai North | கலாநிதி வீராசாமி | |
| விருதுநகர் - Virudhunagar | மாணிக்கம் தாகூர் | |
| விழுப்புரம் - Viluppuram | ரவிக்குமார் | |
| வேலூர் - Vellore | ![]() | தேர்தல் நடக்கவில்லை |
| ஸ்ரீபெரும்புதூர் - Sriperumbudur | டி.ஆர்.பாலு |
I want to create at least a minimum awareness among people to understand our politicians and religion. This will help our nation to weed-out corruption at all levelவிட்டுக்கொடுங்கள் உறவுகள் ப(பா)லமாகும் ! தட்டிக்கொடுங்கள் தவறுகள் குறையும் !! மனம்விட்டு பேசுங்கள் அன்பு பெருகும் !!! அன்பு செலுத்துங்கள் வாழ்க்கையே சொர்க்கமாகும்
Thursday, May 23, 2019
தமிழக லோக்சபா தொகுதி வாரியாக முன்னிலை நிலவரம்.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
*விஞ்ஞானிகள் வியக்கும் அக்னிஹோத்ரம்*
போபால் விஷவாயு தனது கோரத்தாண்டவத்தை ஆடிய போது ஒரு வீட்டில் யாகம் நடத்திக் கொண்டிருந்த சிலருக்கு மட்டும் அந்த நச்சு வாயுவால் பாதிப்பில்...
-
இளநீரில் அதிக அளவு பொட்டாசியம் இருப்பதால் உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் வாதம் சம்பந்தமான நோய்களுக்கும் நல்ல மருந்தாக அமைகிறது. பொட்டாசியம் ம...
-
தமிழக சட்டபேரவை தேர்தல் முடிவுகள்: அ.தி.மு.க கூட்டணி - 204 தொகுதிகள், தி.மு.க கூட்டணி - 30 தொகுதிகள்தமிழக சட்டபேரவை தேர்தல் முடிவுகள்: அ.தி.மு.க கூட்டணி - 204 தொகுதிகள், தி.மு.க கூட்டணி - 30 தொகுதிகள் இதுவரை நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையில் ...
-
விரைவில் அமைச்சர் ஆகிறார்கள் திவாகரன்.....?? இளவரசியின் மகன் விவேக்..?? ஆகியோர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகிறார். TTV தினகரன் மத்திய அரசில் ப...

No comments:
Post a Comment